Характеристики | Расшифровка | Особенности | Тип печати | Минимальная толщина слоя, мкм | Точность, % | Плотность, г/см3 | Предел прочности на разрыв, МПа | Модуль упругости при растяжении, МПа | Модуль упругости при изгибе, МПа | Удлинение при разрыве, % | Влагопоглощение, % | Температура плавления, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | Акрилонитрилбутадиенстирол | Ударопрочный аморфный материал. Отличительные свойства: теплостойкость 100 градусов, выдерживает низкие температуры до -40 градусов, дает блестящую поверхность, имеет хорошую химическую стойкость, стоек к щелочам и смазочным маслам, характеризуется пониженными электроизоляционными свойствами, нестоек к УФ-излучению. Растворяется в ацетоне. Применяется в деталях, подвергающихся механической нагрузки( шестерни, корпуса, кнопки) | FDM | 50 | ± 2 | 1,05 | 30 | 1627 | 2300 | 21 | 0,2-0,4 | 220-260 |
PLA | Полилактид | Подходит для производства экологически безопасной упаковки и др. продукции: одноразовая посуда, средства личной гигиеныи пр. Широко применяется в медицине. Изделия имеют гладкую поверхность, поэтому материал подходит для создния подвижных деталей | FDM | 50 | ± 2 | 1,25 | 57,8 | 3300 | 3800 | 4,4 | 0,5-50 | 173-178 |
Carbon | Нейлон с добавлением углеродных волокон | Прочный материал, стойкий к истиранию, а за счет добавления углерода снижена или почти отсутствует усадка. | FDM | 50 | ± 3 | 1,24 | 85 | 5160 | 5160 | 26 | 0,1 | 240-260 |
HIPS | Ударопрочный полистирол | Основное преимущество HIPS над ABS пластиком, это его прекрасные электроизоляционные свойства, >1кВт. Сочетание ABS и HIPS позволяет создавать сложные конструкций, которые невозможно напечатать без материала поддержки. Материал биологически разлагаемый, не растворяется в воде. Температура эксплуатации -40...70 °C. Прочный и устойчивый к химии материал | FDM | 50 | ± 2 | 1,05 | 62 | 2280 | 2000 | 65 | 0,1 | 140-170 |
Watson (SBS) | Cтирол бутадиен сополимер | Прочный, пластичный и термостойкий пластик. Самый популярный пластик для прототипирования, создания светопропускающих изделий. Благодаря упругости может применяться в деталях, подвергающихся механической нагрузке. |
FDM | 50 | ± 2 | 1,01 | 22 | 1300 | 1500 | 260 | 0,1 | 220-240 |
PP | Полипропилен | Пластический материал, отличающийся высокой прочностью при ударе и многократном изгибе, износостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами в широком диапазоне температур, высокой химической стойкостью, низкой паро- и газопроницаемостью. В тонких пленках практически прозрачен. Стоек к кислотам, щелочам, растворам солей, минеральным и растительным маслам при высоких температурах. Растворяется при повышенных температурах в сильных растворителях. | FDM | 50 | ± 2 | 0,9 | 21 | 900 | 800 | 15 | 1 | 160-170 |
Relax | PET-G | Прозрачный пластик на основе PET-G для очень прочной печати. Отлично подойдет для крупногабаритных изделий, благодаря высокой адгезии между слоями даже тонкостенные модели имеют впечатляющую прочность. материал характеризуется очень высокой ударопрочностью и широким температурном диапазоном применения (от -40°С до +70°С), высокой прозрачностью, хорошей стойкостью к воздействию жиров и минеральных кислот. | FDM | 50 | ± 2 | 1,3 | 55 | 1730 | 2060 | 228 | 0,12 | 222-225 |
Flex | Термоэластопласт | Специальный гибкий материал, по свойствам похожий на твердый силикон. Упругий и приятный на ощупь. Этот материал позволяет печатать все: от игрушек, кос-плей масок и мягких тапочек до элементов суставов, кнопок и специальных пневматических патрубков сложной формы. Не поддается механической обработке и поэтому обладает высокой износостойкостью. Склеивается при помощи синтетических каучуков или с помощью паяльного фена. |
50 | ± 2 | 1,1 | 17,5 | 63 | 73 | - | 600 | 0,04 | 200-210 |
Нейлон | Полиамид | Стойкий к истиранию полимер, выполненный на базе полиамида. Материал с превосходной термической, химической и гидролизной стойкостью. Широкий диапазон рабочих температур (от -60°С до +90°С) позволяет материалу работать в высоконагруженных механизмах. Материал с повышенной термостойкостью и стойкостью к истиранию. Устойчив к действию спиртов, щелочей, масел и бензина. | FDM | 50 | ± 2 | 1,15 | 48 | - | 1800 | 5 | 0,5-50 | 220-250 |
Фотополимер | Фотополимерная смола | Этот материал имеет высокую прочность и хорошо подходят для создания высокоточных функциональных прототипов. С помощью фотополимерных изделий можно создавать силиконовые формы для отливки пластиком под давлением. | SLA | 15 | ± 0.01 | 1,02 | 42,4 | 1463 | 49 | 19,7 | 1,1 - 1,5 % | 300 |
Полиамид | Полиамид | Прочный пластик c высокой жесткостью, стойкий к химическим воздействиям. Технология лазерного спекания порошка не требует создание поддержек для деталей, в связи с чем не требуется постобработка. Применяется для создания полностью функциональных пластиковых деталей | SLS | 100 | ± 2 | 0.85 | 48 | - | 1700 | 5 | 0,5-50 | 182 |
Гипсополимер | Гипс | Материал, по свойствам сильно напоминающий гипс. Единственный вариант для полноцветной печати - цветная текстура может иметь до 400 000 оттенков. Гипсополимер - достаточно хрупкий материал, противопоказаны контакты с водой. | CJP | 100 | ± 0,3 | 2,3 | 57,8 | 24-28 | 43 | 4,4 | 0,5-50 | 173-178 |

Характеристики материалов
Cтоимость 3д печати ABS и PLA -от 30 19 руб/см3
Cтоимость 3д печати SLA(фотополимером) -от 100 70 руб/см3